產品中心

詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
雙面鉆石拋光機裝載旋轉式機械機構并且擁有精密的控制系統(tǒng)。此機型可對應使用特制之拋光皮與拋光液執(zhí)行精密復雜的研磨與拋光工作并且提供**與穩(wěn)定之生產工件。. 本機型可對應直徑360至*大485mm陶瓷盤與2吋至*大6吋之藍寶石基板并具備研磨與拋光多樣化材質能力并且達到精密加工水準。
藍寶石基板,半導體晶元,碳化鎢件 陶瓷工件, 閥門,水晶玻璃, 振蕩器零件
? 良好的線徑控制、線材的外形均一
? 杰出的線材張力與強度
? 優(yōu)異的切割效率
? 相比傳統(tǒng)加工方式,縮短50% 的切割時間
? 加工精準度與完工表面佳
? 可搭配各種不同設備應用
| 項目 | SSP-36DPAW | SSP-50DPAW |
| ||
| 拋光板 | 板材材質 | 無氧銅,樹脂-銅 | 無氧銅 | ||
| 或鍍錫板(*選配) | 或鍍錫板(*選配) | ||||
| 板材尺寸 | Φ910mm | Φ1240mm | |||
| 轉速控制 | 通過逆變器。 | 原位。 | |||
| 板材冷卻 | 冷卻水套 | 冷卻水套 | |||
| 壓板 | P. 板 | 4軸 | 4軸(獨立驅動系統(tǒng)) | ||
| 模塊尺寸 | 360mm Φ | 485mm Φ | |||
| 施加壓力 | 通過氣缸施壓 | 通過氣缸施壓 | |||
| 工作塊 | - | 自動居中 | |||
| 面板單元 | 柱上型。 | 方型。 | |||
| 容量/批次 | 4 英寸晶圓 x 24 片 | 4 英寸晶圓 x 40 片 SHAPE /* MERGEFORMAT | |||
| 6 英寸晶圓 x 12 片 | 6 英寸晶圓 x 24 片 | ||||
| 效用 | 電源 | AC220V,三相,60Hz | AC220V,三相,60Hz | ||
| 氣壓 | 0.5~0.8 Mpa | 0.5~0.8 Mpa | |||
| 其他 | 機器尺寸 | 1350 *2250 *1920 mm | 1640 *3029 *2575 mm | ||
| 機器重量 | 3,500Kg | 5,500Kg | |||
| 控制器 | 觸摸屏(正面) | 觸摸屏(正面) | |||
| 帶報警器的信號燈 |
| ||||
|
| |||||
產品咨詢
掃碼加微信