產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > CVD氣相沉積系統(tǒng) > CY-CVD1200-50-200-2TH-Q兩通道CVD氣相沉積系統(tǒng)




產(chǎn)品型號:CY-CVD1200-50-200-2TH-Q
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:321產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
兩通道CVD氣相沉積系統(tǒng) 是一種用于制備高性能固體材料薄膜的技術。其核心原理是:將含有構成薄膜元素的一種或幾種氣態(tài)反應物通入反應室,在基片(如硅片)表面發(fā)生化學反應,并生成固態(tài)薄膜沉積下來。
本CVD系統(tǒng)帶水冷法蘭雙路流量計并配有雙極旋片泵、水冷機、數(shù)字真空計且該CVD系統(tǒng)可抽真空、通氣氛用于各種CVD實驗。
主要技術參數(shù):
兩通道CVD氣相沉積系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格:
主要技術參數(shù) | ||
雙 溫 區(qū) 管 式 爐 | 顯示模式 | 7英寸觸摸屏 |
真空控制 | 可通過參數(shù)設置,自動完成抽真空,恒壓工作 | |
爐管材料 | 高純石英 | |
爐管尺寸 | 直徑:50mm,長度1000mm | |
加熱溫區(qū) | 兩溫區(qū) | |
溫區(qū)長度 | 200mm+200mm | |
工作溫度 | 室溫~1100℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升溫速率 | 建議10℃/min | |
控溫模式 | 可編程程序控溫 | |
密封方式 | 真空法蘭密封 | |
雙通道質量流量計 | 氣體通道 | 兩通道 |
測量儀器 | 質量流量計 | |
A路量程 | 氫氣:0~500SCCM | |
B路量程 | 氬氣:0~1000SCCM | |
連接管道 | 拋光不銹鋼管 | |
氣體緩沖器 | 1000ml | |
工作壓力 | ≦3Mpa | |
工作壓差 | 0.3MPa | |
管道接口 | 6.35mm卡套接頭 | |
真空泵 | 抽氣接口 | KF25 |
排氣接口 | KF25 | |
抽氣速率 | 24立方米/小時 | |
極限真空 | 5.0E-2Pa | |
電機功率 | 1100W | |
電機轉速 | 1440轉/分鐘 | |
真空計 | 傳感器類型 | 皮拉力 |
真空量程 | 1.0E-1Pa~1.0E5Pa | |
安裝方式 | 豎直放置 | |
工作電壓 | DC24V | |
相關配件 | 連接管道 | KF25波紋管1米長 |
聚四氟管5米 | ||
石英爐管1根 | ||
爐管塞子4個 | ||
爐鉤1支 | ||
防護手套1雙 | ||
真空法蘭1套(帶密封圈、針閥、氣路接頭) | ||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信